REPRISE ADMINISTRATIVE DES CONCESSIONS ECHUES DEPUIS PLUS DE DEUX ANS
| Les
emplacements listés ci-joints seront repris par la commune très
prochainement. Les familles souhaitant renouveler les concessions sont priées de se faire connaitre d'urgence auprès du secrétariat des Services Techniques de la Mairie d'Héricourt 03-84-46-88-20-s.techniques@hericourt.com- hhtps://portail.gescime.com/hericourt |
||||||||
| REF | EMPLACEMENT | N°CON | FAMILLE | REF | EMPLACEMENT | N°CON | FAMILLE | |
| 1 | Carré M Emplacement 26 | 1464 | MARRE | 33 | Carré F Emplacement 60 | 1627 | MATUSINSKI | |
| 2 | Carré
Q Emplacement 93 |
1015 | OBERREIDER- BICHEL | 34 | Carré F Emplacement 60b | 2391 | DESBONNETS | |
| 3 | Carré
P Emplacement 2 |
2528 | FROMAGEAT - DEMOUGEOT | 35 | Carré F Emplacement 65b | 3314 | CHOULET | |
| 4 | Carré
S Emplacement 23 |
2594 | MAUL-DIENY | 36 | Carré F Emplacement 68 | 2920 | BLARDONE | |
| 5 | Carré
S Emplacement 32 |
3476 | COLLILIEUX | 37 | Carré F Emplacement 69 | 3223 | HUMBRECHT | |
| 6 | Carré S Emplacement 33 | 2532 | BOHEME | 38 | Carré F Emplacement 73 | 2934 | JACQUEMIN | |
| 7 | Carré S Emplacement 116 | 2549 | GABLE | 39 | Carré F Emplacement 75 | 1706 | MELINE | |
| 8 | Carré
Capucines Cavurne Ci40 |
3785 | WILLEMART-MURA | 40 | Carré F Emplacement 76 | 1601 | PAUTOT MULLER | |
| 9 | Carré Pivoines Cavurne Ci79 | 3705 | FAIVRE-SIMON | 41 | Carré F Emplacement 80 | 2343 | RICHARD | |
| 10 | Columbarium Les Rouge-Gorges Case CO54 | 3616 | DIMET | 42 | Carré F Emplacement 81 | 1430 | PELTIER LAMAY | |
| 11 | Columbarium Les Linottes Case CO82 | 2938 | BRUNO | 43 | Carré F Emplacement 82 | 1586 | FABIAN | |
| 12 | Columbarium Les Fauvettes Case CO108 | 3384 | ZAMBELLI | 44 | Carré F Emplacement 83 | 1290 | AUBRY | |
| 13 | Columbarium Les Bergeronnettes Case CO126 | 3579 | BOSSERELLE-JEANDESBOZ | 45 | Carré F Emplacement 88 | 1849 | STADELMANN | |
| 14 | Columbarium Les Gélinottes Case CO135 | 3731 | KOT | 46 | Carré F Emplacement 89 | 2090 | HENNINGER | |
| 15 | Carré B Emplacement 7 | 1377 | GAUSSIN | 47 | Carré F Emplacement 94 | 3167 | VASENER MEYER | |
| 16 | Carré B Emplacement 82-82 BIS | 3296 | SAURBECK | 48 | Carré F Emplacement 95 | 1373 | NOVIER GAUER | |
| 17 | Carré B Emplacement 86 | 1485 | VUILQUEZ | 49 | Carré F Emplacement 100 | 3370 | LOUVET | |
| 18 | Carré B Emplacement 86b | 2214 | STUDER | 50 | Carré F Emplacement 104 | 2800 | MATTIOLA- GRENOT | |
| 19 | Carré B Emplacement 87 | 1481 | CAMBOLY | 51 | Carré F Rang Emplacement 105 | 2294 | BERTSCH GAULARD | |
| 20 | Carré B Emplacement 88 | 3238 | HOUILLON LOERCHER | 52 | Carré F Emplacement 106 | 2946 | JOBLOT-LE VAN KHAN | |
| 21 | Carré D Emplacement 26 | 2454 | BURGUNDER | 53 | Carré F Emplacement 108 | 1571 | LEMERCIER | |
| 22 | CARRE D EMPLACEMENT 30 | 222-230 | HEITZ PILLARD | 54 | Carré F Emplacement 111 | 3243 | RICHARD | |
| 23 | Carré D Emplacement 40 | 2382 | VAUTARD RAMPONE | 55 | Carré F Emplacement 113 | 2256 | GAUTHIER | |
| 24 | Carré D Emplacement 56 | 3249 | BOUZAHER KIEFFER | 56 | Carré F Emplacement 115b | TC | FRANCOIS |
|
| 25 | Carré F Emplacement 4 | 3163 | LAURENT | 57 | Carré F Emplacement 118 | 1721 | CRINQUAND | |
| 26 | Carré F Emplacement 6 | 2843 | BOSSI | 58 | Carré F Emplacement 120 | 1714 | PARIS- BULLIER | |
| 27 | Carré F Emplacement 7 | 1662 | GLEITZ | 59 | Carré F Emplacement 123 | 3437 | BOEHM RUEZ | |
| 28 | Carré F Emplacement 8 | 1274 | HOANH VO VAN LOCATELLI | 60 | Carré F Emplacement 124 | 1737 | BURTEY DESEVAUX | |
| 29 | Carré F Emplacement 12 | 3336 | HEID | 61 | Carré F Emplacement 125 | 1348 | MICHEL | |
| 30 | Carré F Emplacement 16 | 3083 | DAVID | 62 | Carré H Emplacement 7 | 662 | BURON - DENIER | |
| 31 | Carré F Emplacement 19 | 2465 | MATUSINSKI - SAUTROT | 63 | Carré H Emplacement 15 | 676 | LAFAY | |
| 32 | Carré F Emplacement 25 | 1630 | BROGGIA THIERRY | 64 | Carré H Emplacement 51 | 1668 | MULLER | |
| 33 | Carré F Emplacement 60 | 1627 | MATUSINSKI | 65 | Carré H Emplacement 52 | 2520 | BOTEY | |
| 34 | Carré F Emplacement 60b | 2391 | DESBONNETS | 66 | Carré H Emplacement 63 | 3098 | JEAND'HEUR | |
| 35 | Carré F Emplacement 65b | 3314 | CHOULET | 67 | Carré H Emplacement 64 | 3067 | CLERC | |
| REF | EMPLACEMENT | N°CON | FAMILLE | REF | EMPLACEMENT | N°CON | FAMILLE | |
| 36 | Carré F Emplacement 68 | 2920 | BLARDONE | 68 | Carré H Emplacement 69 | GUYOT | ||
| 37 | Carré F Emplacement 69 | 3223 | HUMBRECHT | 69 | Carré H Emplacement 70 | POIROT | ||
| 38 | Carré F Emplacement 73 | 2934 | JACQUEMIN | 70 | Carré H Emplacement 75 | 3025 | PETER | |
| 39 | Carré F Emplacement 75 | 1706 | MELINE | 71 | Carré H Emplacement 79 | 3412 | DERRIER MANCASSOLA | |
| 40 | Carré F Emplacement 76 | 1601 | PAUTOT MULLER | 72 | Carré H Emplacement 80 | 2895 | CARRIE COURAND | |
| 41 | Carré F Emplacement 80 | 2343 | RICHARD | 73 | Carré H Emplacement 81 | 1520 | ZAEPFEL - HEITZ | |
| 42 | Carré F Emplacement 81 | 1430 | PELTIER LAMAY | 74 | Carré H Emplacement 87 | 1318 | DOUCELANCE | |
| 43 | Carré F Emplacement 82 | 1586 | FABIAN | 75 | Carré H Emplacement 91 | 3078 | CLEMENT RUMMELHART | |
| 44 | Carré F Emplacement 83 | 1290 | AUBRY | 76 | Carré H Emplacement 92 | 3041 | BENTZINGER | |
| 45 | Carré F Emplacement 88 | 1849 | STADELMANN | 77 | Carré H Emplacement 97 | 1535 | MILLIOTTE | |
| 46 | Carré F Emplacement 89 | 2090 | HENNINGER | 78 | Carré H Emplacement 98 | 2301 | BALBINOT | |
| 47 | Carré F Emplacement 94 | 3167 | VASENER MEYER | 79 | Carré H Emplacement 99 | 1484 | GEHIN | |
| 48 | Carré F Emplacement 95 | 1373 | NOVIER GAUER | 80 | Carré H Emplacement 103 | 1558 | CHIPPEAUX | |
| 49 | Carré F Emplacement 100 | 3370 | LOUVET | 81 | Carré H Emplacement 106 | 3211 | RICHARD | |
| 50 | Carré F Emplacement 104 | 2800 | MATTIOLA- GRENOT | 82 | Carré H Emplacement 107 | 3149 | GUERET | |
| 51 | Carré F Rang Emplacement 105 | 2294 | BERTSCH GAULARD | 83 | Carré H Emplacement 108 | 1296 BIS | EPIFANY-PARIS-TOURNUT | |
| 52 | Carré F Emplacement 106 | 2946 | JOBLOT-LE VAN KHAN | 84 | Carré H Emplacement 109 | 1296 BIS | EPIFANY-PARIS-TOURNUT | |
| 53 | Carré F Emplacement 108 | 1571 | LEMERCIER | 85 | Carré H Emplacement 111 | 3109 | HUMBRECHT | |
| 54 | Carré F Emplacement 111 | 3243 | RICHARD | 86 | Carré G Emplacement 1 | 2485 | VEULQUEZ-RABIER | |
| 55 | Carré F Emplacement 113 | 2256 | GAUTHIER | 87 | Carré G Emplacement 23 | 2196 | BONHOTAL-GABLE | |
| 56 | Carré F Emplacement 115b | TC | FRANCOIS |
88 | Carré G Emplacement 57 | 2522 | MELINE | |
| 57 | Carré F Emplacement 118 | 1721 | CRINQUAND | 89 | Carré G Emplacement 63 | 3029 | APTEL | |
| 58 | Carré F Emplacement 120 | 1714 | PARIS- BULLIER | 90 | Carré G Emplacement 65 | 3337 | BOUTEILLER | |
| 59 | Carré F Emplacement 123 | 3437 | BOEHM RUEZ | 91 | Carré G Emplacement 67 | 3097 | VARGAS-FERNANDEZ | |
| 60 | Carré F Emplacement 124 | 1737 | BURTEY DESEVAUX | 92 | Carré G Emplacement 68 | 3181 | TIMAR-CARREZ | |
| 61 | Carré F Emplacement 125 | 1348 | MICHEL | 93 | Carré G Emplacement 69 | 1355 | BATTAND-BOLHINGER | |
| 62 | Carré H Emplacement 7 | 662 | BURON - DENIER | 94 | Carré G Emplacement 70 | 1135 | BATTAND | |
| 63 | Carré H Emplacement 15 | 676 | LAFAY | 95 | Carré G Emplacement 74 | TC | PLOYARD | |
| 64 | Carré H Emplacement 51 | 1668 | MULLER | 96 | Carré G Emplacement 77 | 1431 | PELTIER | |
| 65 | Carré H Emplacement 52 | 2520 | BOTEY | 97 | Carré G Emplacement 78 | 3241 | TAVERNIER-MOUTEMANI | |
| 66 | Carré H Emplacement 63 | 3098 | JEAND'HEUR | 98 | Carré G Emplacement 80 | 1595 | FRITSCH | |
| 104 | Carré G Emplacement 102 | 1570 | PISINI-FIMBEL | 99 | Carré G Emplacement 83 | 1845 | LONJAGNE-BARBIER | |
| 105 | Carré G Emplacement 108 | 2345 | DIEBOLD | 100 | Carré G Emplacement 86 | 3305 | PELTIER | |
| 106 | Carré G Emplacement 109 | 3125 | JEANDOT | 101 | Carré G Emplacement 92 | 1572 | SANDOZ | |
| 107 | Carré G Emplacement 110 | 3152 | HUM | 102 | Carré G Emplacement 98 | 1546 | GALMICHE | |
| 108 | Carré G Emplacement 113 | 3081 |
DORMEAU-NICOLAS | 103 | Carré G Emplacement 101 | 1529 | VAIRETTY | |
Dernières actualités