Liste des actualités - Cimetière d’Héricourt | Infos et événements locaux - Portail funéraire Citoyen de la ville d'HERICOURT
Actualités
| C I M E T I E R E HERICOURT | |||
| CONCESSIONS ECHUES EN 2026 | |||
| Pour tous renseignements sur ces sépultures, vous pouvez contacter les Services Techniques - 4 rue de l'Eglise - 03.84.46.88.20 | |||
| Ces concessions seront relevées si elles ne sont pas renouvelées | |||
| N° d'ordre | Famille | Date d'expiration | EMPLACEMENT |
| 3246 | GRIMBUHLER | 20/12/2026 | Jacinthes-Ci30 |
| 3855 | JOLICARD | 07/05/2026 | Jacinthes-Ci35 |
| 3858 | VALLAT | 28/04/2026 | Hortensias-Ci85 |
| 3862 | MARIE | 18/05/2026 | Hortensias-Ci86 |
| 3872 | CANTI | 28/07/2026 | Hortensias-Ci87 |
| 3876 | LEVORATTO | 15/05/2026 | Rouge-Gorges-CO59 |
| 3187 | PUZIACK | 25/07/2026 | Hirondelles-CO104 |
| 3848 | PFINGSTAG | 14/02/2026 | Aigrettes-CO144 |
| 3879 | BURG | 20/09/2026 | Bruants-CO147 |
| 3562 | CHASSARD | 01/12/2026 | A 66 |
| 215 | WUEST | 31/12/2026 | D 35 |
| 2682 | BAHADOURIAN | 15/12/2026 | D 59 |
| 2628 | CLEMENT | 20/09/2026 | E 45 |
| 3540 | EUVRARD | 08/07/2026 | E 51 |
| 3563 | ZIMMERMANN | 05/12/2026 | F 21 |
| 2697 | FICARELLI | 22/12/2026 | H 72 |
| 197 | PATHE | 13/12/2026 | I 40 |
| 3571 | CHOLLEY | 22/12/2026 | J Rang B 48 |
| 1564 | CARTI | 08/01/2026 | L 8 |
| 1565 | POINTURIER | 08/01/2026 | L 15 |
| 3586 | SIBLOT | 20/12/2026 | M 21 |
| 3556 | DUBOIS | 06/12/2026 | M 24 |
| 3564 | DELUNSCH | 28/12/2026 | N 53 |
| 2689 | VALETTE | 04/12/2026 | N 82 |
| 1185 | WASBAUER-ARISTIDINI | 31/08/2026 | P 39 |
| 1835 | MEDELEFF | 27/10/2026 | Q 31 |
| 1852 | SCHMITT | 15/12/2026 | Q 32 |
| 1824 | DE GOUDRON | 02/12/2026 | Q 36 |
| 1184 | RONOT -GILBERT | 21/12/2026 | Q 41 |
| 1173 | PREVOT | 15/10/2026 | Q 117 |
| 2693 BIS | SCHEIBEL | 28/12/2026 | R 106 |
| 2674 | KOENIG | 15/10/2026 | S 53 |
| 3722 | TRAVERS | 30/12/2026 | S 87 |
| 3537 | TAVERNIER | 10/02/2026 | S 98 |
| 3575 | KOWALSKI | 03/12/2026 | S 106 |
| 3560 | LAURENT | 22/10/2026 | S 124 |
| 3570 | PERRE | 08/12/2026 | U 6 |
| 2059 | BISCHOFF | 19/10/2026 | W 38-39 |
| 2642 | ANTOINE | 14/01/2026 | W 95 |
| 2660 | BERNEZ | 14/05/2026 | W 96 |
| 2662 | GRANDCLAUDE | 24/05/2026 | W 97 |
| 2654 | TAKACS | 01/05/2026 | W 98 |
| 2663 | GONTHIER | 24/05/2026 | X 79 |
| 2669 | LECRIVAIN - ROSSI | 09/08/2026 | X 94 |
| 3543 | RUIZ RIOS | 09/08/2026 | X 144 |
| 3533 | KHERCHACHE | 29/04/2026 | Z 5 |
| C I M E T I E R ES SAINT-VALBERT ET BYANS | ||||
| CONCESSIONS ECHUES EN 2026 | ||||
| Pour tous renseignements sur ces sépultures, vous pouvez contacter les Services Techniques - 4 rue de l'Eglise - 03.84.46.88.20 | ||||
| Ces concessions seront relevées si elles ne sont pas renouvelées | ||||
| N° d'ordre | Famille | Date d'expiration | Cimetière | EMPLACEMENT |
| 3478 | HUGUENARD | 27/01/2026 | Cimetière de Saint-Valbert | SVA 51 |
| 2651 | WININGER | 21/03/2026 | Cimetière de Byans | BY30 |
| C I M E T I E R E BUSSUREL | ||||
| CONCESSIONS ECHUES 2026 | ||||
| Pour tous renseignements sur ces sépultures, vous pouvez contacter les Services Techniques - 4 rue de l'Eglise - 03.84.46.88.20 | ||||
| Ces concessions seront relevées si elles ne sont pas renouvelées | ||||
| N° d'ordre | Famille | Date d'expiration | EMPLACEMENT | |
| 1.1996/B | MILLIER-CASTIGLIONI | 04/03/2026 | A Rang 4-3/B | |
| 2.2016/B | METTETAL-RACENET | 10/08/2026 | Ci 6/B | |
| 2012 TC/B | CONTEJEAN | 31/12/2026 | 17Bis/B | |
|
SERVICES TECHNIQUES Tél. : 03 84.46.88.20 Mail : s.techniques@hericourt.com
|
TARIFS CONCESSION FUNERAIRE - ANNEE 2026
CIMETIERES HERICOURT/BUSSUREL/TAVEY
|
Terrain nu (pour fosse/caveau) le m² 15 ans 30 ans 50ans |
103.00 € 201.00 € 398.00 € |
|
Cinéraire - cavurne (pour 4 urnes standards) 10 ans 15 ans 30 ans |
150.00 € 200.00 € 260.00 € |
|
Columbarium - case (pour 2 urnes standards) 10 ans 15 ans 30 ans |
358.00 € 537.00 € 1090.00 € |
Liste des concessions échues en 2024 - Cimetière d'Héricourt
| Pour tous renseignements sur ces sépultures, vous pouvez contacter les Services Techniques - 4 rue de l'Eglise - 03.84.46.88.20 | |||
| Ces concessions seront relevées si elles ne sont pas renouvelées | |||
| N° d'ordre | Famille | Date d'expiration | EMPLACEMENT |
| 3438 | EL MEKKI | 31/01/2024 | A 45 |
| 2568 | DIDIER | 29/09/2024 | A 56 |
| 3440 | LE VAN THUOC | 06/01/2024 | A 61 |
| 2562 | BILGER | 30/06/2024 | B 72 |
| 1485 | VUILQUEZ | 10/12/2024 | B 86 |
| 1481 | CAMBOLY | 11/11/2024 | B 87 |
| 3357 | CORROTTE | 15/03/2024 | C 70 |
| 3445 | LEBER | 04/08/2024 | D 102 |
| 3391 | DUVERGEY | 21/03/2024 | D 11 |
| 3447 | NOEL | 20/04/2024 | D 15 |
| 2557 | BUYS | 11/07/2024 | D 55 |
| 1747 | CHERVET | 17/11/2024 | D 75 |
| 3424 | BELUCHE | 07/10/2024 | E 116 |
| 3395 | ROUGERIE | 01/12/2024 | E 44 |
| 2593 BIS | ADRIAN | 04/12/2024 | E 66 |
| 3426 | MARECHAL | 04/08/2024 | E 67 |
| 2564 | COLLILIEUX | 05/07/2024 | E 72 |
| 1423 | BOUBES | 22/01/2024 | F 114 |
| 3437 | BOEHM | 06/01/2024 | F 123 |
| 2525 | DUBOIS | 14/01/2024 | F 69b |
| 3402 | PALET | 20/02/2024 | F 77 |
| 1430 | PELTIER | 18/02/2024 | F 81 |
| 2553 | CHIPPOT | 19/04/2024 | F 9 |
| 1486 | PARROT | 29/12/2024 | G 55 |
| 1431 | PELLETIER | 18/02/2024 | G 77 |
| 1444 | JACQUOT | 20/02/2024 | H 100 |
| 1465 | GUYOT | 19/06/2024 | H 69 |
| 1484 | GEHIN | 26/11/2024 | H 99 |
| 3431 | EUVRARD | 14/11/2024 | J - A 58 |
| 3442 | LUCHT | 25/11/2024 | J - A 60 |
| 3406 | AMIRI | 25/06/2024 | J - A 7 |
| 3453 | LATOURTE | 17/04/2024 | J - B 56 |
| 3436 | PETITJEAN | 14/11/2024 | J - C 27 |
| 1422 | HAFFNER-LANDO-POUPETTO | 17/01/2024 | L 16 |
| 1464 | MARRE | 21/05/2024 | M 26 |
| 3134 | MAURICE | 26/10/2024 | N 128 |
| 2579 | STADELMANN | 24/11/2024 | N 34 |
| 2531 | VILLEMOT | 22/02/2024 | O 108 |
| 3549 | LECRILLE | 16/12/2024 | O 66 |
| 2528 | FROMAGEAT - DEMOUGEOT | 29/02/2024 | P 2 |
| 2547 | CORBAT | 24/04/2024 | Q 4 |
| 2505 | BICHEL | 08/02/2024 | Q 93 |
| 1459 | JUNG | 21/03/2024 | Q 100B |
| 2545 | RUE | 01/07/2024 | R 80 |
| 2549 | GABLE | 25/04/2024 | S 116 |
| 3476 | COLLILIEUX | 01/11/2024 | S 32 |
| 2532 | BOHEME | 19/05/2024 | S 33 |
| 2544 | ETIENNE | 16/04/2024 | S 49 |
| 2590 | DEMOUGEOT | 01/12/2024 | S 56 |
| 2556 | SUBIRANA | 13/04/2024 | W 102 |
| 2542 | RENOFFIO | 20/04/2024 | W 103 |
| 2515 | VARGAS | 04/01/2024 | W 80 |
| 2537 | HAAS | 22/03/2024 | W 88 |
| 2539 | DIF | 11/03/2024 | W 89 |
| 3386 | ZLATKOVIC | 10/02/2024 | X 125 |
| 3411 | MOUREY | 15/07/2024 | X 126 |
| 2589 | CLAVEY | 01/12/2024 | X 68 |
| 2569 | FRANCIOLI | 09/09/2024 | X 69 |
| 2524 | FRANTZ | 14/01/2024 | X 70 |
| 2517 | EYMANN | 14/03/2024 | X 71 |
| 3763 | CARITEY | 14/01/2024 | Columbarium Les Verdiers - Case CO 98 |
| 3709 | CONVERSET | 12/02/2024 | Columbarium Les Gélinottes - Case CO 132 |
| 3705 | FAIVRE | 25/02/2024 | Carré Pivoines - Cavurne Ci 79 |
| 3716 | DORMOIS-ARIVE | 11/03/2024 | Columbarium Les Gélinottes - Case CO 134 |
| 3733 | GRADELER | 30/03/2024 | Columbarium Les Verdiers - Case CO 94 |
| 3730 | MOURNICHAT | 29/06/2024 | Carré Pivoines - Cavurne Ci 80 |
| 3731 | KOT | 06/07/2024 | Columbarium Les Gélinottes - Case CO 135 |
| 3736 | COLLAS | 22/07/2024 | Carré Pivoines - Cavurne Ci 82 |
| 3738 | DE GOUDRON | 11/08/2024 | Carré Pivoines - Cavurne Ci 81 |
| 3746 | SUARDI | 26/09/2024 | Columbarium Les Gélinottes - Case CO 136 |
| 3093 | SIGNE | 30/09/2024 | Columbarium Les Verdiers - Case CO 97 |
| 3764 | ROUSSE | 27/11/2024 | Columbarium Les Aigrettes - Case CO 139 |
| 3762 | JANNIOT | 28/11/2024 | Carré Jacinthes - Cavurne Ci 22 |
|
|||||||
| CONCESSIONS ECHUES EN 2025 | |||||||
| Ces concessions seront relevées si elles ne sont pas renouvelées | |||||||
| Pour
tous renseignements sur ces sépultures, vous pouvez contacter les Services Techniques 4 rue de l'Eglise à HERICOURT - Tél : 03.84.46.88.20 |
|||||||
| N° d'ordre | Famille | Date d'expiration | EMPLACEMENT | ||||
| 3513 | OEUVRARD | 24/11/2025 | A 69 | ||||
| 3487 | FLAYEUX | 19/04/2025 | A 92 | ||||
| 3499 | ROY | 22/09/2025 | B 19 | ||||
| 3506 | VOLTORINI | 24/11/2025 | B 76 | ||||
| 3473 | GRONOWSKA-MORLOT | 10/03/2025 | D 107 | ||||
| 2640 | SCHEIBEL | 13/11/2025 | D 110 | ||||
| 3486 | COUR | 05/08/2025 | D 113 | ||||
| 3545 | HAGENBACH | 19/09/2025 | D 17 | ||||
| 3509 | DELBOS | 09/08/2025 | D 81 | ||||
| 3488 | MORGANTI | 09/07/2025 | F 84b | ||||
| 2618 | GUILLY | 20/09/2025 | F 86 | ||||
| 1491 | BUSSMANN-FRESARD-MERCIER-THERIOT | 06/01/2025 | G 71 | ||||
| 1491 | BUSMANN-FRESARD-MERCIER-THERIOT | 06/01/2025 | G 72 | ||||
| 1516 | MOUREY | 18/02/2025 | G 73 | ||||
| 1563 | MIELLET | 27/11/2025 | G 90 | ||||
| 1528 | ROBERT | 28/05/2025 | G 94 | ||||
| 1527 | JOTTERAND | 26/02/2025 | G 97 | ||||
| 1533 | WITTMER | 28/05/2025 | G 99 | ||||
| 1526 | BADET | 26/02/2025 | H 59 | ||||
| 2617 | HANECHE | 29/08/2025 | J C 25 | ||||
| 1547 | FAHRNER | 15/09/2025 | L 17 | ||||
| 2627 | GUERITTOT | 20/09/2025 | M 29-30 | ||||
| 2623 | WINTREBERT | 20/09/2025 | P 40 | ||||
| 3524 | CANTI | 23/10/2025 | Q 42 | ||||
| 2630 | BORGO | 20/09/2025 | Q 43 | ||||
| 3494 | RUFFY | 19/09/2025 | Q 44 | ||||
| 1487 | BLUCHE | 11/06/2025 | Q 100C | ||||
| 3481 | HALM | 24/10/2025 | R 62 | ||||
| 3697 | AUBRY | 12/12/2025 | S 42 | ||||
| 2639 | RAPHAT | 13/11/2025 | S 43 | ||||
| 3532 | STACOFFE | 19/09/2025 | S 50 | ||||
| 2638 | DUPONT | 14/12/2025 | S 54 | ||||
| 3512 | VALDENAIRE | 29/11/2025 | S 66b | ||||
| 3516 | HUMANN | 27/12/2025 | V 12 | ||||
| 2616 | ROUSSEL | 29/08/2025 | W 100 | ||||
| 2610 | MILLER | 09/06/2025 | W 91 | ||||
| 2647 | LAINE | 17/11/2025 | W 93 | ||||
| 2645 | LECRIVAIN | 09/12/2025 | W 94 | ||||
| 2646 | KEMISTETTER | 19/11/2025 | W 99 | ||||
| 3446 | CARITEY | 27/01/2025 | X 129 | ||||
| 3461 | PRUNOT | 24/03/2025 | X 131 | ||||
| 3479 | DOS SANTOS | 20/06/2025 | X 134 | ||||
| 3482 | GRILLOT | 27/06/2025 | X 135 | ||||
| 3498 | AUBRY | 22/09/2025 | X 138 | ||||
| 3493 | MASPA | 16/08/2025 | X 139 | ||||
| 2599 | PRIMO | 16/02/2025 | X 77 | ||||
| 2600 | GHIRARDELLI | 23/02/2025 | X 78 | ||||
| 3452 | BERGER | 07/02/2025 | Y 72 | ||||
| Espace Cinéraire d’Héricourt | |||||||
| N° d'ordre | Famille | Date d'expiration | EMPLACEMENT | ||||
| 3600 | MARCHISET | 18/07/2025 | Carré Jacinthes Cavurne Ci 21 |
||||
| 3791 | ISLER | 18/07/2025 | Carré Jacinthes Cavurne Ci 24 |
||||
| 3792 | LEVEQUE | 30/08/2025 | Carré Jacinthes Cavurne Ci 28 |
||||
| 3803 | DUBRET | 18/05/2025 | Carré Capucines Cavurne Ci 46 |
||||
| 3790 | PORTAZ | 13/06/2025 | Carré Capucines Cavurne Ci 49 |
||||
| 3805 | SYLVESTRE | 30/06/2025 | Carré Hortensias Cavurne Ci 83 |
||||
| 3817 | TERRASSE | 03/09/2025 | Carré Hortensias Cavurne Ci 84 |
||||
| 2637 | FERNANDEZ | 15/10/2025 | Columbarium Les Rouge-Gorges Case CO 57 |
||||
| 2643 | GAILLOT | 10/12/2025 | Columbarium Les Rouge-Gorges - Case CO 58 | ||||
| 3811 | GAUFROID | 08/08/2025 | Columbarium Les Verdiers Case CO 96 |
||||
| 3172 | BEHRA | 31/12/2025 | Columbarium Les Hirondelles Case CO 100 |
||||
| 3772 | MIGNARD | 09/01/2025 | Columbarium Les Aigrettes Case CO 140 |
||||
| 3813 | PEREY | 15/07/2025 | Columbarium Les Aigrettes Case CO 143 |
||||
| C I M E T I E R E SAINT - VALBERT | |||
| CONCESSIONS ECHUES EN 2025 | |||
| Ces concessions seront relevées si elles ne sont pas renouvelées | |||
| Pour
tous renseignements sur ces sépultures, vous pouvez contacter les Services Techniques 4 rue de l'Eglise à HERICOURT - Tél : 03.84.46.88.20 |
|||
| N° d'ordre | Famille | Date d'expiration | EMPLACEMENT |
| 3538 | RACENET | 08/12/2025 | Carré B - Emplacement 26 |
| 2622 | TRIBOUT | 05/12/2025 | Carré A - Emplacement 16 |
| 2635 | PERRET | 20/09/2025 | Carré A - Emplacement 48 |
| C I M E T I E R E BYANS | |||
| N° d'ordre | Famille | Date d'expiration | EMPLACEMENT |
| 1552 | GEORGES | 15/09/2025 | Carré B - Emplacement 68 |
| C I M E T I E R E BUSSUREL | |||
| CONCESSIONS ECHUES EN 2025 | |||
| Ces concessions seront relevées si elles ne sont pas renouvelées | |||
| Pour
tous renseignements sur ces sépultures, vous pouvez contacter la mairie de Bussurel - Tél : 03.84.46.15.04 |
|||
| Horaires d'ouverture : mardi et jeudi : 16h à 18h | |||
| N° d'ordre | Famille | Date d'expiration | EMPLACEMENT |
| 5.1980/B | CASTIGLIONI-CERESA | 24/11/2025 | Carré A - RANG 2 - Emplacement 1/B |
| 18.1980/B | PETITJEAN | 15/12/2025 | Carré A - RANG 3 - Emplacement 5/B |
| 1.1980/B | BAIGNIER -TAICLET-CAMOS | 22/11/2025 | Carré B - RANG 1 - Emplacement 5/B |
| 20.1980/B | CALMELET-BILLET-MOULET | 22/11/2025 | Carré B - RANG 1 - Emplacement 12/B |
| 20.1980/B | CALMELET-BILLET-MOULET | 22/11/2025 | Carré B - RANG 1 - Emplacement 13/B |
| 20.1980/B | CALMELET-BILLET-MOULET | 22/11/2025 | Carré B - RANG 1 - Emplacement 14/B |
| 15.1980/B | SCHERRER -BRUGLEMANS | 24/11/2025 | Carré B - RANG 2 - Emplacement 27/B |
| 13.1980/B | PEQUIGNET-DIETRICH | 24/11/2025 | Carré B - RANG 2 - Emplacement 29/B |
| 4.1995/B | TREMOY | 29/11/2025 | Carré B - RANG 3 - Emplacement 34/B |
| 1.1995/B | LEUVREY | 30/06/2025 | Carré B - RANG 4 - Emplacement 51/B |
| 1.1995/B | LEUVREY | 30/06/2025 | Carré B - RANG 4 - Emplacement 51Bis/B |
| 2.1995/B | MARCHEVET | 02/10/2025 | Carré B - RANG 4 - Emplacement 52/B |
| 16.1980/B | TOURNIER | 15/12/2025 | Carré B - RANG 4 - Emplacement 56/B |
| 2.1980/B | CAILLODS-DIRIWACHTER | 01/12/2025 | Emplacement 39/B |
| 1.2015/B | BILLEREY | 07/01/2025 | Cavurne Ci 5/B |