Concessions échues en 2025 -Cimetière de Bussurel
| C I M E T I E R E BUSSUREL | |||
| CONCESSIONS ECHUES EN 2025 | |||
| Ces concessions seront relevées si elles ne sont pas renouvelées | |||
| Pour
tous renseignements sur ces sépultures, vous pouvez contacter la mairie de Bussurel - Tél : 03.84.46.15.04 |
|||
| Horaires d'ouverture : mardi et jeudi : 16h à 18h | |||
| N° d'ordre | Famille | Date d'expiration | EMPLACEMENT |
| 5.1980/B | CASTIGLIONI-CERESA | 24/11/2025 | Carré A - RANG 2 - Emplacement 1/B |
| 18.1980/B | PETITJEAN | 15/12/2025 | Carré A - RANG 3 - Emplacement 5/B |
| 1.1980/B | BAIGNIER -TAICLET-CAMOS | 22/11/2025 | Carré B - RANG 1 - Emplacement 5/B |
| 20.1980/B | CALMELET-BILLET-MOULET | 22/11/2025 | Carré B - RANG 1 - Emplacement 12/B |
| 20.1980/B | CALMELET-BILLET-MOULET | 22/11/2025 | Carré B - RANG 1 - Emplacement 13/B |
| 20.1980/B | CALMELET-BILLET-MOULET | 22/11/2025 | Carré B - RANG 1 - Emplacement 14/B |
| 15.1980/B | SCHERRER -BRUGLEMANS | 24/11/2025 | Carré B - RANG 2 - Emplacement 27/B |
| 13.1980/B | PEQUIGNET-DIETRICH | 24/11/2025 | Carré B - RANG 2 - Emplacement 29/B |
| 4.1995/B | TREMOY | 29/11/2025 | Carré B - RANG 3 - Emplacement 34/B |
| 1.1995/B | LEUVREY | 30/06/2025 | Carré B - RANG 4 - Emplacement 51/B |
| 1.1995/B | LEUVREY | 30/06/2025 | Carré B - RANG 4 - Emplacement 51Bis/B |
| 2.1995/B | MARCHEVET | 02/10/2025 | Carré B - RANG 4 - Emplacement 52/B |
| 16.1980/B | TOURNIER | 15/12/2025 | Carré B - RANG 4 - Emplacement 56/B |
| 2.1980/B | CAILLODS-DIRIWACHTER | 01/12/2025 | Emplacement 39/B |
| 1.2015/B | BILLEREY | 07/01/2025 | Cavurne Ci 5/B |
Dernières actualités