Concessions échues en 2025 -Cimetière d'Héricourt
|
|||||||
| CONCESSIONS ECHUES EN 2025 | |||||||
| Ces concessions seront relevées si elles ne sont pas renouvelées | |||||||
| Pour
tous renseignements sur ces sépultures, vous pouvez contacter les Services Techniques 4 rue de l'Eglise à HERICOURT - Tél : 03.84.46.88.20 |
|||||||
| N° d'ordre | Famille | Date d'expiration | EMPLACEMENT | ||||
| 3513 | OEUVRARD | 24/11/2025 | A 69 | ||||
| 3487 | FLAYEUX | 19/04/2025 | A 92 | ||||
| 3499 | ROY | 22/09/2025 | B 19 | ||||
| 3506 | VOLTORINI | 24/11/2025 | B 76 | ||||
| 3473 | GRONOWSKA-MORLOT | 10/03/2025 | D 107 | ||||
| 2640 | SCHEIBEL | 13/11/2025 | D 110 | ||||
| 3486 | COUR | 05/08/2025 | D 113 | ||||
| 3545 | HAGENBACH | 19/09/2025 | D 17 | ||||
| 3509 | DELBOS | 09/08/2025 | D 81 | ||||
| 3488 | MORGANTI | 09/07/2025 | F 84b | ||||
| 2618 | GUILLY | 20/09/2025 | F 86 | ||||
| 1491 | BUSSMANN-FRESARD-MERCIER-THERIOT | 06/01/2025 | G 71 | ||||
| 1491 | BUSMANN-FRESARD-MERCIER-THERIOT | 06/01/2025 | G 72 | ||||
| 1516 | MOUREY | 18/02/2025 | G 73 | ||||
| 1563 | MIELLET | 27/11/2025 | G 90 | ||||
| 1528 | ROBERT | 28/05/2025 | G 94 | ||||
| 1527 | JOTTERAND | 26/02/2025 | G 97 | ||||
| 1533 | WITTMER | 28/05/2025 | G 99 | ||||
| 1526 | BADET | 26/02/2025 | H 59 | ||||
| 2617 | HANECHE | 29/08/2025 | J C 25 | ||||
| 1547 | FAHRNER | 15/09/2025 | L 17 | ||||
| 2627 | GUERITTOT | 20/09/2025 | M 29-30 | ||||
| 2623 | WINTREBERT | 20/09/2025 | P 40 | ||||
| 3524 | CANTI | 23/10/2025 | Q 42 | ||||
| 2630 | BORGO | 20/09/2025 | Q 43 | ||||
| 3494 | RUFFY | 19/09/2025 | Q 44 | ||||
| 1487 | BLUCHE | 11/06/2025 | Q 100C | ||||
| 3481 | HALM | 24/10/2025 | R 62 | ||||
| 3697 | AUBRY | 12/12/2025 | S 42 | ||||
| 2639 | RAPHAT | 13/11/2025 | S 43 | ||||
| 3532 | STACOFFE | 19/09/2025 | S 50 | ||||
| 2638 | DUPONT | 14/12/2025 | S 54 | ||||
| 3512 | VALDENAIRE | 29/11/2025 | S 66b | ||||
| 3516 | HUMANN | 27/12/2025 | V 12 | ||||
| 2616 | ROUSSEL | 29/08/2025 | W 100 | ||||
| 2610 | MILLER | 09/06/2025 | W 91 | ||||
| 2647 | LAINE | 17/11/2025 | W 93 | ||||
| 2645 | LECRIVAIN | 09/12/2025 | W 94 | ||||
| 2646 | KEMISTETTER | 19/11/2025 | W 99 | ||||
| 3446 | CARITEY | 27/01/2025 | X 129 | ||||
| 3461 | PRUNOT | 24/03/2025 | X 131 | ||||
| 3479 | DOS SANTOS | 20/06/2025 | X 134 | ||||
| 3482 | GRILLOT | 27/06/2025 | X 135 | ||||
| 3498 | AUBRY | 22/09/2025 | X 138 | ||||
| 3493 | MASPA | 16/08/2025 | X 139 | ||||
| 2599 | PRIMO | 16/02/2025 | X 77 | ||||
| 2600 | GHIRARDELLI | 23/02/2025 | X 78 | ||||
| 3452 | BERGER | 07/02/2025 | Y 72 | ||||
| Espace Cinéraire d’Héricourt | |||||||
| N° d'ordre | Famille | Date d'expiration | EMPLACEMENT | ||||
| 3600 | MARCHISET | 18/07/2025 | Carré Jacinthes Cavurne Ci 21 |
||||
| 3791 | ISLER | 18/07/2025 | Carré Jacinthes Cavurne Ci 24 |
||||
| 3792 | LEVEQUE | 30/08/2025 | Carré Jacinthes Cavurne Ci 28 |
||||
| 3803 | DUBRET | 18/05/2025 | Carré Capucines Cavurne Ci 46 |
||||
| 3790 | PORTAZ | 13/06/2025 | Carré Capucines Cavurne Ci 49 |
||||
| 3805 | SYLVESTRE | 30/06/2025 | Carré Hortensias Cavurne Ci 83 |
||||
| 3817 | TERRASSE | 03/09/2025 | Carré Hortensias Cavurne Ci 84 |
||||
| 2637 | FERNANDEZ | 15/10/2025 | Columbarium Les Rouge-Gorges Case CO 57 |
||||
| 2643 | GAILLOT | 10/12/2025 | Columbarium Les Rouge-Gorges - Case CO 58 | ||||
| 3811 | GAUFROID | 08/08/2025 | Columbarium Les Verdiers Case CO 96 |
||||
| 3172 | BEHRA | 31/12/2025 | Columbarium Les Hirondelles Case CO 100 |
||||
| 3772 | MIGNARD | 09/01/2025 | Columbarium Les Aigrettes Case CO 140 |
||||
| 3813 | PEREY | 15/07/2025 | Columbarium Les Aigrettes Case CO 143 |
||||
Dernières actualités